Wenger Fenster-Cup Ranglisten 2020
Kategorie D10
Bei Fragen zur Rangliste bitte Alfred Müller kontaktieren.| NAME | JG | KL | KT | PTE | Ho | Bi | Ur | Em | bs | He | Th | ||||
| 1 | Mey Zahnd | 10 | Th | BE | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| 2 | Silja Trösch | 10 | Ho | BE | 85 | 29 | 29 | 27 | |||||||
| 3 | Celine Aeschlimann | 11 | no | BE | 58 | 29 | 29 | ||||||||
| 4 | Lea Kunz | 10 | no | BE | 57 | 28 | 29 | ||||||||
| 5 | Mina Gmür | 11 | ol | So | 54 | 26 | 28 | ||||||||
| 6 | Michele Aschlimann | 11 | no | BE | 53 | 27 | 26 | ||||||||
| 7 | Lea Holzer | 10 | BE | 30 | 30 | ||||||||||
| 8 | Nora Lusti | 10 | BE | 29 | 29 | ||||||||||
| 9 | Timea Wagner | 12 | Th | BE | 28 | 28 | |||||||||


